MLC INTERN
T-shirt Le Tish - Tailles 46 à 60
Regular price
€20.00
Regular price
€10.00
Sale price
€20.00
Le T-shirt LE TISH est sans manches. Il se porte ample, ses épaules sont tombantes. Son encolure ronde est terminée par une bande d’encolure, les bas de manches par des bracelets de manches. Il est terminé par un ourlet simple. Uni ou version marinière, c’est un basique facile et rapide à coudre.
Tableau des tailles
Stature 1,65 m
| TABLEAU DES TAILLES (CM) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 80/84 | 88/92 | 96/100 | 104/108 |
| Tour de bassin | 88/92 | 96/100 | 104/108 | 112/116 |
| MESURES FINIES (CM) | S | M | L | XL |
| Tour de poitrine | 96 | 104 | 112 | 120 |
| Tour de bassin | 102 | 110 | 118 | 126 |
| Longueur | 61 | 62 | 63 | 64 |
| TABLEAU DES TAILLES (CM) | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 104/108 | 113/118 | 123/128 | 133/138 |
| Tour de bassin | 110/114 | 119/124 | 129/134 | 139/143 |
| MESURES FINIES (CM) | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Tour de poitrine | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Tour de bassin | 126 | 136 | 146 | 156 |
| Longueur | 64 | 66 | 68 | 70 |
Fournitures
Jersey : coton, lin, viscose, bambou,… Taux d’élasticité : de 40 à 70%
Tableau de métrage
| MÉTRAGE DU TISSU (CM) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tissu | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |